<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xtravel</title>
	<atom:link href="http://www.xtravel.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xtravel.com.br</link>
	<description>Viaje pela Xtravel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 19:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SeaDream: é um iate, não é um navio!</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/lazer/seadream-e-um-iate-nao-e-um-navio/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/lazer/seadream-e-um-iate-nao-e-um-navio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[América do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[XTravel Recomenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=7045</guid>
		<description><![CDATA[O SeaDream é diferente de qualquer cruzeiro feito em grandes navios. A filosofia de perfeição nos detalhes está a vista da nossa equipe de 95 profissionais premiums. Nossos convidados são mimados por cada um de nossa equipe, como se você &#8230; <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/lazer/seadream-e-um-iate-nao-e-um-navio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O SeaDream é diferente de qualquer cruzeiro feito em grandes navios.<br />
A filosofia de perfeição nos detalhes está a vista da nossa equipe de 95 profissionais premiums. Nossos convidados são mimados por cada um de nossa equipe, como se você estivesse em seu iate privado. Atenção, privacidade, luxo e mimos não faltam por aqui.<br />
Sinta a diferença!</p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Programa Xtravel</strong></span></h2>
<p style="text-align: left;">8 dias descobrindo o melhor do Perú ao Brasil<br />
(4 de março de 2012 à 11 de março de 2012)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>04 de março de 2012:</strong> Iquitos, Peru. / <strong>05 de março de 2012:</strong> Pebas, Peru  / <strong>06 de março de 2012: </strong>Leticia, Colombia  / <strong>07 de março de 2012: </strong>WPanelas, Brazil / <strong>07 de março de 2012:</strong> Jutai, Brazil  /<strong> 08 de março de 2012:</strong> Uara, Brazil  / <strong>09 de março de 2012:</strong> Cuxiu Muni, Brazil  / <strong>10 de março de 2012: </strong>Badajos, Brazil  / <strong>11 de março de 2012:</strong> Anavilhanas, Brazil  / <strong>11 de março de 2012: </strong>Manaus, Brazil</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Entre em contato e consulte outras opções de programas e valores.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/lazer/seadream-e-um-iate-nao-e-um-navio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisboa</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/meia-maratona-de-lisboa/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/meia-maratona-de-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[20 de março de 2011
Largada Vip- exclusividade Xtravel
Possibilidade de largar em um pelotão especial, logo atrás da elite e a frente do pelotão geral.
Percurso pela famosa ponte 25 de Abril e pelos principais bairros de Lisboa.
 <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/meia-maratona-de-lisboa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2011/11/0004.jpg"></a>25 de Março de 2012</p>
<p style="text-align: center;">INSCRIÇÕES ABERTAS</p>
<p style="text-align: left;">Um prova plana, que atrai 35 mil corredores aproximadamente por ano, com temperaturas</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2408" title="meia-maratona-lisboa" src="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2010/12/meia-maratona-lisboa.jpg" alt="" width="97" height="136" />agradáveis em torno de 18 C na hora da largada, as 10h30.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Diferencial Xtravel: LARGADA VIP</span></strong></p>
<p>Possibilidade de largar em um pelotão especial, logo atrás da elite e a frente do pelotão geral.</p>
<p>Percurso pela famosa ponte 25 de Abril. A largada acontece na na Praça da Portagem, na  Ponte 25 de Abril. Passa pela rua  Alcântara, Rua de Cascais (Pingo Doce),  Av. 24 de Julho.</p>
<p>Os atletas uma vez que chegarem ao Cais do Sodré, voltam em sentido contrário ao do trânsito, pela Av. 24 de Julho em direção a Alcântara sempre em sentido contrário, pela Av. da India, passando em frente ao Mosteiro dos Jerónimos entre outros atrativos.</p>
<p><a href="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2011/11/lisboa_2012.pdf" target="_blank">Confira o programa completo aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/meia-maratona-de-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGENTINA – CHILE</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/argentina-chile-2/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/argentina-chile-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Outros Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[A travessia da Patagônia consiste em percorrer uma zona que abarca tanto o território chileno como o argentino, a maior zona de gelos depois do Ártico. No Chile, a travessia se concentra no Parque Nacional Torres Del Paine, e na &#8230; <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/argentina-chile-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A travessia da Patagônia consiste em percorrer uma zona que abarca tanto  o território chileno como o argentino, a maior zona de gelos depois do  Ártico. No Chile, a travessia se concentra no Parque Nacional Torres Del  Paine, e na Argentina percorre o povoado de El Chaltén aos pés dos  espetaculares morros Torre e Fitz Roy. Em ambos, fazem-se os melhores  trekkings às bases dos cumes, vales e glaciares, onde se pode apreciar  excepcionais vistas e paisagens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/argentina-chile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMRADES</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/ultramaratona-comrades/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/ultramaratona-comrades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[XTravel Recomenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[29 de maio de 2011 <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/ultramaratona-comrades/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">03 de Junho de 2012</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900;">Exclusividade Xtravel: Inscrições até Fevereiro</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2428 aligncenter" title="maratona-conrades" src="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2010/12/maratona-conrades.jpg" alt="maratona-conrades" width="140" height="140" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">A Comrades Marathon é uma Ultramaratona de 89km (individual) realizada todos os anos na África do Sul. Internacionalmente reconhecida pelo desafio ao corpo e a mente humana.</p>
<p style="text-align: justify;">A corrida tem características próprias, desde o fato de cada ano ser “UP RUN” ou “DOWN RUN”, intercaladamente, ou seja, percurso com mais subidas ou mais descidas dependendo do ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2012 será um “DOWN RUN” (ano de descidas) de Pietermaritzburg para Durban.</p>
<p style="text-align: justify;">Outra característica é que esses 89 km devem ser completados em até 12 horas, caso contrário o atleta é retirado da prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2011 a prova teve record no número de brasileiros participantes, com 124 inscritos. Um número bem relevante por ser uma Ultramaratona,  e para quem acompanha a cada ano e vê a festa brasileira na chegada com muito mais participantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste ano ainda, Nato Amaral ( brasileiro) ganhou o seu Green Number (por ter completado 10 vezes a prova). Ganhou ainda o título do primeiro sul- americano a ganhar essa premiação.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2011/09/COMRADES-2012-1.pdf">Confira o programa completo aqui.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/ultramaratona-comrades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BERLIN</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/maratona-de-berlin/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/maratona-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[XTravel Recomenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Maratona <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/maratona-de-berlin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2011/06/logo-berlin-2012.jpg" alt="maratona-berlin" title="maratona-berlin" width="241" height="112" class="alignright size-full wp-image-7010" /></p>
<p style="text-align: center;">30 de Setembro de 2012</p>
<p style="text-align: center;">Inscrições abertas</p>
<p>Faz parte da World Marathon Majors   (o circuito das Maiores Maratonas do Mundo, que engloba também as Maratonas de Londres, Boston, Chicago e Nova York).  O percurso é plano e rápido sem grandes elevações, passando pelas antigas fronteiras entre as duas Berlin, ocidental e oriental, na ponte Kronprinzessinnen, na rua Heinrich- Heine, na praça Potsdamer e um pouco antes da chegada o portão de Brandenburg.  A temperatura é amena. O  início do outono na Alemanha apresenta temperaturas agradáveis para uma corrida. As temperaturas médias costumam ficar entre o 9º C e os 18º C.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2011/06/BERLIN2012.pdf">Confira o programa completo aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/maratona-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRAGA</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/meia-maratona-de-praga/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/meia-maratona-de-praga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[31 de março de 2012 Inscrições abertas A prova também é conhecida como Hervis Prague Marathon, teve 9.614  inscritos em 2011. A largada e a chegada são no Rudolfinum, prédio neo renascentista de 1885, casa da orquestra filarmônica de Praga. O &#8230; <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/meia-maratona-de-praga/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignright" src="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2011/01/logo_praga.gif" border="0" alt="Meia Maratona de Praga" width="171" height="71" />31 de março de 2012</p>
<p style="text-align: center;">Inscrições abertas</p>
<p>A prova também é conhecida como Hervis Prague Marathon, teve 9.614  inscritos em 2011. A largada e a chegada são no Rudolfinum, prédio neo renascentista de 1885, casa da orquestra filarmônica de Praga.</p>
<p>O percurso passa pelos principais bairros de Praga, na República Tcheca, por toda a extensão do rio Vitava. É característica da prova, acontecer aos sábados com largada e chegada no centro histórico, próximo ao Jewish Quarter na Rudolfinum J. Palacha Square.</p>
<p>A temperatura nessa época do ano é bem baixa, fato que se percebe inclusive pelo horário da largada, as 12h00.</p>
<p>Faz parte das provas da IAAF, o que permite certificado para algumas provas que exigem qualificação.</p>
<p><a href='http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2010/12/MEIA-MARATONA-DE-PRAGA-20121.pdf'>MEIA MARATONA DE PRAGA 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/meia-maratona-de-praga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/paris/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=6763</guid>
		<description><![CDATA[15 de Abril de 2012   Inscrições abertas Uma das provas mais charmosas tem o seu percurso pelos principais pontos turísticos de Paris, atraí cerca de 40.000 corredores por ano de diversas nacionalidades. A largada acontece na Avenida Champys Elyseés, &#8230; <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/paris/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">15 de Abril de 2012</p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Inscrições abertas </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://www.parismarathon.com/marathon/2012/images/logo.png" alt="Marathon de Paris" /></strong></p>
<p>Uma das provas mais charmosas tem o seu percurso pelos principais pontos turísticos de Paris, atraí cerca de 40.000 corredores por ano de diversas nacionalidades.</p>
<p>A largada acontece na Avenida Champys Elyseés, aos pés do Arco do Triunfo.</p>
<p>O percurso é todo pelo lado direito do rio Sena, passando para lugares como: Place de la Bastille, Place de La Concorde, Museu do Louvre, Ponte di Mirabeau, Chateau de Vincennes, margens do Sena, Cathédralle Notre-Dame de Paris, Torre Eiffel e o Bois de Boulogne., com chegada na Avenue Foch.</p>
<p>Dois outros pontos que tornam a prova atrativa é o terreno plano (excelente para baixar o pace) e temperaturas médias de 16º C, já em início da primavera.</p>
<p>Para participar da prova é obrigatória a apresentação do atestado médico.</p>
<p>Não é necessária a qualificação, o que determina o local de largada é o tempo pretendido de término que é preenchido na ficha de inscrição por cada corredor.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2011/11/MARATONA-DE-PARIS-20121.pdf">Confira aqui o programa completo</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punta Cana</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/punta-cana/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/punta-cana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Outros Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[A apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de Punta Cana, o Ocean Blue Golf &#38; Beach Resort é ideal para quem procura luxo, diversão e todo tipo de facilidade para relaxar e curtir dias inesquecíveis. Com 100% de quartos cinco estrelas, você &#8230; <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/punta-cana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de <strong>Punta Cana</strong>, o <strong>Ocean Blue Golf &amp; Beach Resort</strong> é ideal para quem procura luxo, diversão e todo tipo de facilidade para relaxar e curtir dias inesquecíveis. Com 100% de quartos cinco estrelas, você vai receber tratamento especial e contar com sistema all-inclusive 24 horas por dia.</p>
<p>A apenas alguns passos de distância do resort localiza-se o<strong>White Sands Golf Course</strong>, campo de golf de 18 buracos aprovado pela leis da USGA Rules of Golf Govern Play. Além disso, programas feitos especialmente para crianças vão deixá-lo tranqüilo enquanto aproveita todas as possibilidades que o <strong>Ocean Blue Golf &amp; Beach Resort</strong> traz para você, como duas piscinas, jacuzzi, sauna, salão de beleza e shopping área.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/punta-cana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone Internazionale del Mobile</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/corporativo/salone-internazionale-del-mobile/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/corporativo/salone-internazionale-del-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=6735</guid>
		<description><![CDATA[A feira Salone Internazionale del Mobile em 2012 será realizada  em 17 a 22 de abril. É o principal evento do design mundial.Para um evento que em 1961 começou relativamente pequeno, algo em torno de 12.000 visitantes, os números oficiais &#8230; <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/corporativo/salone-internazionale-del-mobile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A feira Salone Internazionale del Mobile em 2012 será realizada  em 17 a 22 de abril. É o principal evento do design mundial.Para um evento que em 1961 começou relativamente pequeno, algo em torno de 12.000 visitantes, os números oficiais referentes ao evento do ano passado surpreendem e chegam próximos aos 300.000 visitantes.</p>
<p>A feira acima de tudo é um lugar de negócios – expositores, negociantes, revendedores e visitantes do mundo inteiro estão presentes nos mais de 220.000 metros quadrados da Feira localizada em <strong>Rho</strong> (cerca de 15 km do centro da cidade), para conferir de perto os pavilhões repletos de novidades da indústria.</p>
<p>Na feira, é apresentada inovação, tecnologia, cultura e tendências. Classificados por tipos, os artigos variam desde as partes de desenho aos objetos de antiquário, desde as reproduções, às peças únicas e coordenadas, desde o clássico ao moderno, desde o étnico à fusão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/corporativo/salone-internazionale-del-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago</title>
		<link>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/santiago/</link>
		<comments>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtravel.com.br/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[MARATONA, MEIA MARATONA E 10KM <a href="http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/santiago/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">01 de abril de 2012</p>
<p style="text-align: center;">Inscrições Abertas</p>
<p style="text-align: left;">A Maratona de Santiago é o evento esportivo mais importante da cidade.Em 2011 além da Maratona, também terão as modalidades de Meia Maratona (21km) e 10km.</p>
<p>Será a 5ªedição da prova, que conta a cada ano com mais de mil corredores estrangeiros.Estima-se que serão 25 mil inscritos, que percorrerão as ruas de Santiago, passando pelos principais pontos turísticos da região.A expressão “Fuerza Chile”, bem como as bandeiras chilenas, será possível encontrar por toda parte.Aproveite sua ida ao Chile para visitar uma vinícola, conhecer outras regiões como Valparaíso e Viña Del Mar.</p>
<p><a href="http://www.xtravel.com.br/wp-content/uploads/2011/01/MARATONA-DE-SANTIAGO-2012.pdf" target="_blank">Confira o programa completo aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtravel.com.br/index.php/esporte/santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

